Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 FN|PWN 51.005.265 6.943 4.982 1.4 1.873.514.579 6.501.924.181 3.199.765.579
2 ABALO 46.208.991 4.963 2.529 2 2.592.064.917 2.971.789.008 1.691.126.944
3 ABALO² 18.966.035 2.143 1.261 1.7 646.340.336 1.604.526.743 1.080.395.802
4 AB4TE 3.088.803 486 556 0.9 100.117.783 152.972.114 79.800.644
5 SN. 82.930 11 143 0.1 13.046.219 61.283.924 35.336.513
6 ABA7E 8.541 1 86 0 1.047.234 5.000.911 10.529
7 BGL 1.519 1 6 0.2 71.334 144.684 0
8 *ARMA* 0 0 0 0 20.009 0 0
9 *UNI* 0 0 1 0 0 3.114 0
10 GDS 0 0 0 0 0 8 0
11 TNT 0 0 2 0 11 30.588 7.944
Classificação:
Procurar: